Nachstehend eine Übersicht unserer Zielgebiete eines jeden Jahres. Bei hervorgehobenem Text wird das Zielgebiet mit Google-Map angezeigt. Hier habe ich ggfs. nur die Anfangs- und Endpunkte gesetzt. Den Rest hat Google gemacht. Aber so haben wir uns natürlich nicht bewegt.
Soweit diese Karte dann nicht korrekt ist, kannst Du ja nach Erinnerung die Wegstrecke mit Google neu gestalten. Nach Fertigstellung nicht vergessen den Link auf die neue Map anzufordern, diesen kopieren und per E-Mail an Alexander schicken. Alternativ könnt Ihr mir die Wanderpunkte auch mitteilen. Ich werde das dann hier einbetten.
Natürlich haben wir neben unseren Wanderungen auch jede Menge anderer Spaß gehabt.
Abschnitt 1 | ||||
1978 | Rastatt - Freudenstatt | 1979 | Freudenstadt - Villingen-Schwenningen | |
1980 | Villingen-Schwenningen - Schluchsee | 1981 | Schluchsee - Bodensee | |
1982 | Konstanz -Zürich | Konstanz -Zürich | ||
Abschnitt 2 | ||||
1983 | Mulhouse - Colmar | 1984 | Colmar - Colmar | |
1985 | Colmar - Selestat | |||
1986 | Altenkunstadt - Pottenstein | 1987 | Füssen- Oberammergau | |
1988 | Kirn - Bingerbück | 1989 | Gunzenhausen - Kelheim | |
1990 | Holland Zeeland | 1991 | Donauwörth - Kelheim | |
1992 | Fulda- Bad Brückenau | 1993 | Ulm - Donauwörth | |
1994 | Südtirol Sarntaler Alpen | 1995 | Südtirol Pustertal | |
1996 | Schwarzenbach a.d.Saale - Markt Schomgast | 1997 | Mallorca | |
1998 | Blaubeuren- Balingen | 1999 | Karwendel | |
2000 | Bad Bemeck - Lichtenfels | 2001 | Cochem - Boppard | |
2002 | Seesen - Herzberg | 2003 | Neuerburg - Echternach (Grenzgebiet Belgien) | |
2004 | Kajak auf der Hase - Bad Essen - Meppen | 2005 | Schweiz Zinal | |
2006 | Schweiz Zinal | 2007 | Knüll | |
2008 | Bootstour Holland | 2009 | Rheinsteig | |
2010 | Bootstour Frankreich | 2011 | Rhön | |
2012 | Bootstour Holland | 2012 | Rhön | |
2013 | Winterberg | 2014 | Finnland | |
2015 | Frankfurt 30 | 2015 | Geierlay |
Hier bin ich am Probieren: